رياضة | ألعاب القوى |
---|---|
تاريخ الميلاد | ٢٤-٠٦-١٩٩١ |
العمر | 33 |
الارتفاع | 1.89 سم | الهيئة التعليمية | أكاديمية التفوق الرياضي أسباير | الهواية | مشاهدة الأفلام وممارسة الرياضات المختلفة |
عدد الأقارب | 2 |
---|---|
الرياضي المفضل | محمد علي |
الطعام المفضل | اللحم المشوي والسوشي | الأهداف | تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في أولمبياد طوكيو |
جدول المنافسات |
فضية أولمبياد لندن 2012 وفضية أولمبياد ريو 2016 وذهبية أولمبياد طوكيو 2020 وذهبيات بطولة العالم لألعاب القوى 2017 و2019 و2022.وبرونزية بطولة العالم لألعاب القوى بودابست 2023